相場情報

ゴルフ会員権売買等のご相談承ります|安心のゴルフ会員権業者「穂谷ゴルフ株式会社」

穂谷ゴルフ株式会社 HOME > ゴルフ会員権 相場情報 > 東京

ゴルフ場エリア

東京神奈川静岡埼玉千葉茨城栃木群馬山梨長野新潟福島共通

Mapへ

東京エリア

表示金額の単位:万円

コース名 正会員 平日/週日会員
売気配 買気配 名変料 入会
預託金
年会費 売気配 買気配 名変料 入会
預託金
年会費 プレー
可能日
赤羽ゴルフ倶楽部 240 170 66 0 2.64 150 70 49.5 2.2 月~土
青梅ゴルフ倶楽部 240 170 110 200 8.25 140 70 77 120 6.6 月~土
小金井カントリー倶楽部 5200 4200 1650 0 33 19.8 月~金
桜ヶ丘カントリークラブ 2100 1650 330 300 5.5 1400 900 165 200 3.96 月~金
GMG八王子ゴルフ場 40 20 55 0 3.3 35 15 33 0 2.64 月~土
東京相武カントリークラブ 75 20 275 0 6.05 40 10 165 0 4.29 月~金
立川国際カントリー倶楽部 260 200 77 70 5.5 180 120 44 70 3.74 月~金
多摩カントリークラブ 750 680 330 0 7.7 480 300 220 0 5.5 月~土
東京五日市カントリー倶楽部 80 50 55 0 5.5 20 5 27.5 0 2.75 月~金
東京国際ゴルフ倶楽部 280 240 110 0 6.6 230 190 66 0 4.4 月~土
東京よみうりカントリークラブ 2100 1650 330 500 7.7 1150 900 198 300 6.6 月~金
八王子カントリークラブ 650 450 220 200 8.8 400 250 154 100 6.05 月~土
府中カントリークラブ 1050 870 330 200 8.8 600 350 264 200 5.5 月~土
武蔵野ゴルフクラブ 70 35 55 50 3.96 60 35 27.5 25 2.75 月~土
よみうりゴルフ倶楽部 3700 3200 330 0 6.6 1500 930 110 0 3.3 月~金
ゴルフ場エリア

東京神奈川静岡埼玉千葉茨城栃木群馬山梨長野新潟福島共通

Mapへ

このページのトップへ