相場情報

ゴルフ会員権売買等のご相談承ります|安心のゴルフ会員権業者「穂谷ゴルフ株式会社」

穂谷ゴルフ株式会社 HOME > ゴルフ会員権 相場情報 > 新潟

ゴルフ場エリア

東京神奈川静岡埼玉千葉茨城栃木群馬山梨長野新潟福島共通

Mapへ

新潟エリア

表示金額の単位:万円

コース名 正会員 平日/週日会員
売気配 買気配 名変料 入会
預託金
年会費 売気配 買気配 名変料 入会
預託金
年会費 プレー
可能日
イーストヒルゴルフクラブ 10 5 22 0 2.75
石地シーサイドカントリークラブ 10 5 33 0 2.2
小千谷カントリークラブ 250 5 33 0 2.2
糸魚川カントリークラブ 30 10 16.5 0 2.42
越後ゴルフ倶楽部 15 10 11 0 0
柏崎カントリークラブ 35 5 22 0 3.3
紫雲ゴルフ倶楽部 60 30 60.5 0 3.3
下田城カントリー倶楽部 10 5 16.5 0 2.75
笹神五頭ゴルフ倶楽部 15 5 11 0 2.75
新発田城カントリー倶楽部 15 5 5.5 0 2.86
大新潟カントリークラブ 20 5 16.5 0 3.08 8.25 0 1.54 月~金
十日町カントリークラブ 20 10 3.3 0 2.2 2.2 0 1.1 月~金
胎内高原ゴルフ倶楽部 20 5 11 0 2.2
長岡カントリー倶楽部 70 30 66 0 3.3 33 0 2.2 月~土
新潟ゴルフ倶楽部 60 10 33 0 3.3 16.5 0 2.75 月~土
新津カントリークラブ 30 5 22 0 0 14.3 0 0 月~土
日本海カントリークラブ 10 5 27.5 0 3.3 13.2 0 2.75 月~土
中条ゴルフ倶楽部 35 10 33 0 3.85
中峰ゴルフ倶楽部 30 15 27.5 0 2.75
ノーブルウッドゴルフクラブ 35 5 16.5 0 2.2
フォレストカントリー倶楽部 25 10 33 0 3.3
松ヶ峯カントリー倶楽部 15 5 27.5 0 1.98 16.5 0 1.21 月~土
妙高カントリークラブ 25 5 11 0 2.2
妙高サンシャインゴルフ倶楽部 35 15 22 0 1.375 11 0 1.375 月~金
湯田上カントリークラブ 15 5 16.5 0 2.64 8.8 0 1.65 月~金
ゴルフ場エリア

東京神奈川静岡埼玉千葉茨城栃木群馬山梨長野新潟福島共通

Mapへ

このページのトップへ