相場情報

ゴルフ会員権売買等のご相談承ります|安心のゴルフ会員権業者「穂谷ゴルフ株式会社」

穂谷ゴルフ株式会社 HOME > ゴルフ会員権 相場情報 > 栃木

ゴルフ場エリア

東京神奈川静岡埼玉千葉茨城栃木群馬山梨長野新潟福島共通

Mapへ

栃木エリア

表示金額の単位:万円

コース名 正会員 平日/週日会員
売気配 買気配 名変料 入会
預託金
年会費 売気配 買気配 名変料 入会
預託金
年会費 プレー
可能日
あさひヶ丘カントリークラブ 15 1 22 0 3.85 11 0 2.926 月~金
足利カントリークラブ 10 5 11 10 2.97 5.5 5 1.485 月~金
宇都宮カンツリークラブ 40 20 33 0 5.28 16.5 0 3.52 月~土
大倉カントリー倶楽部 35 15 22 0 0 11 0 0 月~金
大日向カントリー倶楽部 10 5 13.75 0 3.3 5.5 0 1.65 月~土
大平台カントリークラブ 10 1 33 0 3.3 16.5 0 2.53 月~金
小山ゴルフクラブ 100 50 110 0 7.92 50 10 88 0 4.95 月~金
足利城ゴルフ倶楽部 15 5 22 0 1.65 11 0 0.88 月~金
アローエースゴルフクラブ 250 200 0 0 3.3 0 0 1.65 月~金
鹿沼カントリー倶楽部 10 5 5.5 0 4.4 2.2 0 3.3 月~土
鹿沼72カントリークラブ 10 1 5.5 0 3.3 2.2 0 2.2 月~土
唐沢ゴルフ倶楽部 45 30 49.5 4.4 22 2.2 月~金
烏山城カントリークラブ 45 20 33 0 5.5
関東国際カントリークラブ 20 10 11 0 3.3 11 0 1.65 月~土
鬼怒川カントリークラブ 5 1 33 0 4.4 0 月~土
広陵カントリークラブ 20 10 27.5 0 3.96 22 0 1.98 月~金
希望丘カントリークラブ 20 5 22 0 2.2
皐月ゴルフ倶楽部 鹿沼コース 15 5 11 0 3.3 3.3 0 2.2 月~土
皐月ゴルフ倶楽部 佐野コース 10 5 22 0 3.3
佐野ゴルフクラブ 15 5 33 0 2.75 16.5 0 1.65 月~金
塩原カントリークラブ 15 5 7.7 0 2.75 3.85 0 1.32 月~土
ディアレイク・カントリー倶楽部 15 1 22 0 3.3 16.5 0 1.98 月~金
城山カントリー倶楽部 10 1 38.5 0 3.08 22 0 1.54 月~金
新宇都宮カントリークラブ 15 5 38.5 0 3.3 11 0 1.65 月~金
杉ノ郷カントリークラブ 40 10 44 0 3.3
千成ゴルフクラブ 15 5 13.75 0 3.3 8.25 0 2.2 月~金
東雲ゴルフクラブ 10 5 44 0 3.3 22 0 1.98 月~金
サンヒルズカントリークラブ 60 35 33 0 4.4 22 0 3.3 月~金
トミーヒルズゴルフクラブ 鹿沼コース 5 1 11 0 2.2
鷹ゴルフ倶楽部 15 8 8.8 0 2.31 5.5 0 1.76 月~金
都賀カンツリー倶楽部 35 10 33 0 5.5 19.8 0 4.4 月~土
鶴カントリー倶楽部 宇都宮コース 15 5 55 0 3.96 27.5 0 1.98 月~金
東都栃木カントリー倶楽部 80 60 16.5 0 2.2 8.25 0 1.32 月~金
栃木カントリークラブ 10 5 33 0 3.74 22 0 2.2 月~土
つつじヶ丘カントリー倶楽部 10 5 0 0 3.08 0 0 1.54 月~金
栃の木カントリークラブ 10 5 22 0 2.2 16.5 0 1.65 月~金
東松苑ゴルフ倶楽部 40 15 33 0
栃木ヶ丘ゴルフ倶楽部 20 10 33 0 5.5 16.5 0 3.85 月~金
桃里カントリー倶楽部 700 530 220 0 5.5
那須小川ゴルフクラブ 10 5 5.5 0 2.64 3.3 0 1.43 月~金
那須カントリークラブ 8 1 3.3 0 1.65 1.65 0 0.825 月~土
日光カンツリー倶楽部 440 360 220 0 9.9 0 0 4.95 月~土
南栃木ゴルフ倶楽部 15 10 22 0 2.75
芳賀カントリークラブ 10 5 44 0 3.85 22 0 2.2 月~土
東ノ宮カントリークラブ 25 5 33 0 2.64 16.5 0 13.2 月~金
風月カントリー倶楽部 40 20 27.5 0 3.85
ピートダイゴルフクラブ 55 40 27.5 0 5.5
プレステージカントリークラブ 100 60 88 0 5.5
ホウライカントリー倶楽部 120 70 55 0 5.5
益子カントリー倶楽部 80 40 33 0 2.2 22 0 1.98 月~土
皆川城カントリークラブ 10 5 44 0 5.5 22 3.85 月~金
紫塚ゴルフ倶楽部 5 1 0 3.08 0 2.2 月~土
レイクランドカントリークラブ 90 50 66 0 3.3 33 0 1.65 月~金
ニュー・セントアンドリュースゴルフクラブ・ジャパン 15 5 33 0 3.96 22 0 1.98 月~土
アゼリアヒルズカントリークラブ 25 5 33 0 3.3
西那須野カントリー倶楽部 110 40 55 0 5.5
那須国際カントリークラブ 75 15 66 0 2.2
喜連川カントリー倶楽部 15 10 27.5 0 2.75
JGMゴルフクラブ益子コース 10 5
矢板カントリークラブ 10 5 0 0 3.3 0 0 1.32 月~土
ロイヤルカントリークラブ 15 1 27.5 0 2.97 22 0 2.2 月~金
新バークレイカントリークラブ 5 1 0 0 2.64 0 0 1.65 月~金
ゴールド佐野カントリークラブ 130 70 55 5.5
ましこゴルフ倶楽部 10 5 0
南摩城カントリークラブ(取扱困難) 10 1 66 2.64 33 1.65 月~金
ニューセントラルゴルフ倶楽部 5 1 13.2 3.3 13.2 2.64 月~金
セブンハンドレッドクラブ 40 15 11 2.75
ゴルフ場エリア

東京神奈川静岡埼玉千葉茨城栃木群馬山梨長野新潟福島共通

Mapへ

このページのトップへ