相場情報

ゴルフ会員権売買等のご相談承ります|安心のゴルフ会員権業者「穂谷ゴルフ株式会社」

穂谷ゴルフ株式会社 HOME > ゴルフ会員権 相場情報 > 神奈川

ゴルフ場エリア

東京神奈川静岡埼玉千葉茨城栃木群馬山梨長野新潟福島共通

Mapへ

神奈川エリア

表示金額の単位:万円

コース名 正会員 平日/週日会員
売気配 買気配 名変料 入会
預託金
年会費 売気配 買気配 名変料 入会
預託金
年会費 プレー
可能日
厚木国際カントリー倶楽部 1600 1250 220 0 5.5 1050 750 165 4.4 月~金
伊勢原カントリークラブ 10 5 27.5 0 4.62 10 5 16.5 0 3.63 月~金
磯子カンツリークラブ 2650 2200 330 500 5.5 2250 1600 220 300 3.85 月~土
大秦野カントリークラブ 15 5 27.5 0 4.62 10 3 11 0 3.63 月~金
小田原ゴルフ倶楽部 松田コース 10 1 33 0 4.4 22 0 2.86 月~金
小田原城カントリー倶楽部 15 5 33 0 3.3 22 1.32 月~金
小田原湯本カントリークラブ 35 15 88 0 5.5 38.5 0 3.3 月~土
神奈川カントリークラブ 10 1 0 6.6 0 5.445 月~金
鎌倉カントリークラブ 5 1 49.5 200 6.82 33 100 3.3 月~金
清川カントリークラブ 165 130 132 0 5.5 65 25 66 0 3.3 月~金
相模湖カントリークラブ 65 35 110 0 4.95 70 30 77 0 3.85 月~金
相模野カントリー倶楽部 10 5 22 50 3.3 22 30 1.87 月~金
相模原ゴルフクラブ 1000 830 330 600 19.8 500 380 264 480 15.84 月~土
湘南シーサイドカントリー倶楽部 110 70 110 100 5.83 90 50 55 60 4.73 月~金
大厚木カントリークラブ 25 5 88 0 7.975 60.5 0 5.302 月~金
東京ロイヤルゴルフ倶楽部 0 7.92 6.534 月~土
チェックメイトカントリークラブ 290 200 66 0 3.3 170 80 44 0 2.2 月~金
津久井湖ゴルフ倶楽部 60 30 55 0 4.4 35 20 38.5 0 3.3 月~土
東名厚木カントリー倶楽部(単独) 20 5 27.5 0 4.95 10 5 16.5 0 3.3 月~金
戸塚カントリー倶楽部 2650 2300 330 500 19.8 1850 1300 165 400 15.84 月~土
東京カントリー倶楽部 75 50 44 0 2.2 40 15 33 0 1.76 月~土
東名厚木カントリー倶楽部(共通) 20 10 27.5 0 6.6 0 月~金
長竹カントリークラブ 100 40 165 200 6.6 70 45 143 100 5.665 月~金
中津川カントリークラブ 60 30 110 0 3.3 60 25 77 0 2.64 月~土
箱根カントリー倶楽部 780 600 275 400 19.8
秦野カントリークラブ 10 5 33 0 2.2 10 5 22 0 1.43 月~金
葉山国際カンツリー倶楽部 190 160 100 300 6.05 80 50 80 200 5.5 月~土
平塚富士見カントリークラブ 800 700 187 0 8.8 540 380 110 0 7.04 月~金
本厚木カンツリークラブ 790 670 220 0 4.95 440 250 132 0 3.85 月~金
横浜カントリークラブ 590 450 440 800 19.8 280 140 220 400 13.2 月~金
レイクウッドゴルフクラブ 4100 2700 330 19.8
レインボーカントリー倶楽部 110 70 88 120 4.95 80 40 44 60 3.85 月~土
ゴルフ場エリア

東京神奈川静岡埼玉千葉茨城栃木群馬山梨長野新潟福島共通

Mapへ

このページのトップへ